DENON AVR X4200W
R$ 10.000,00
12x de R$ 984,42
Em estoque
Entre em contato e tire suas dúvidas sobre o produto
Descrição
Main Unit
Channels | 7.2 |
Power Output | 8 Ohms: 125 W per channel (20 Hz – 20 kHz, 0.05%, 2-ch driven) 6 Ohms: 165 W per channel (1 kHz, 0.7%, 2-ch driven) 6 Ohms Maximum: 235 W per channel (1 kHz, 10%, 1-channel driven) |
Audio Formats | DTS HD Master, Dolby Surround, Multi-channel Stereo, DTS Neural:X (with firmware update), Auro 3D (with firmware update), Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Audyssey DSX |
Supported File Formats | MP3, WMA, AAC, JPEG, FLAC, ALAC, WAV, FLAC HD 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD |
Tuner | AM FM |
Video
Upscaling | Up to 4K 50/60 Hz |
Pass-Through | 3D, 4K |
HDCP Compliant | 2.2 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
DLNA | Yes |
Bluetooth | Yes |
AirPlay | Yes |
Inputs | 8 x HDMI (1 front) 2 x Component Video 4 x Composite Video (1 front) 6 x Stereo RCA (1 front) 1 x Phono 2 x Digital Optical 2 x Digital Coaxial 1 x IR Remote Control |
Outputs | 3 x HDMI 1 x Component video 2 x Composite video 2 x Front pre-out 1 x Center pre-out 2 x Surround pre-out 2 x Surround back pre-out 2 x Front wide pre-out 2 x Height 1 pre-out 2 x Height 2 pre-out 2 x Subwoofer pre-out 1 x Zone 2 stereo RCA 1 x Zone 3 stereo RCA 1 x IR Remote 1 x Headphone (front) 2 x Trigger |
Other Ports | 1 x LAN 1 x USB (front) 1 x Setup Mic (front) 1 x AM antenna 1 x FM antenna 1 x Power 1 x RS-232C 1 x Denon Link HD 2 x Wi-Fi/Bluetooth antenna |
Speaker Connectors | Front Left Front Right Center Surround Left Surround Right Surround Back Left (assignable) Surround Back Right (assignable) Front Wide Left (assignable) Front Wide Right (assignable) Height 1 Left (assignable) Height 1 Right (assignable) |
CEC | Yes |
Audio Return Channel (ARC) | Yes |
General
Graphical User Interface | Yes |
Display | FL, 2 lines |
Power | Power Consumption: 670 W Power Consumption No-Sound (ECO on / off): 55 W / 85 W Standby Consumption: 0.1 W CEC Standby Consumption: 0.5 W Network Standby Consumption: 2.7 W |
Dimensions | Antenna Horizontal: 17.1 x 6.6 x 15.3″ / 43.4 x 16.8 x 38.9 cm Antenna Vertical: 17.1 x 9.3 x 15.3″ / 43.4 x 23.6 x 38.9 cm Without Antennas: 17.1 x 6.6 x 15.0″ / 43.4 x 16.8 x 38.1 cm |
| |
Escala de classificação
Novo – Item lacrado na caixa.
Demo – Item tirado da caixa apenas para demonstração aos clientes pela equipe da HIFICLUB. Não foi utilizado ou manuseado por clientes. O item está em perfeito estado estético e de funcionamento. Não sofreu qualquer reparo ou modificação. Usado como demo pelo tempo máximo de 3 meses.
9/10 – Item praticamente novo e com pouco uso. Estado geral excelente. Item em perfeito funcionamento. Não sofreu qualquer reparo ou modificação.
8/10 – Item em muito bom estado. Numa vistoria minuciosa, é possível encontrar alguns detalhes estéticos, como sutis marcas de uso. Pode apresentar um pequeno risco, mas, nunca em áreas mais visíveis do item, como a parte da frente de um aparelho ou caixa de som.
7/10 – Item em bom estado. É, visivelmente, um item usado, porém, bem cuidado. Pode ter marcas ou riscos, no entanto, nunca em áreas mais visíveis.